| Funzione | Casa | Descrizione | Quantità |
| | | | |
| Gr.continuita' |
| | APC | Gruppo continuità APC 700 | 2 |
| | APC | Gruppo continuità APC 620 | 1 |
| | MGE | Gruppo di continuita MGE 1200 | 1 |
| | | | |
| Contasec.analog. |
| | Omega | Contasecondi | 3 |
| | Lemania | Contasecondi | 1 |
| | | | |
| Cron. Digitale scrivente |
| | Alge | TDC 8001 | 15 |
| | Alge | TDC 4000 | 12 |
| | Microgate | REI 2 | 10 |
| | Alge | TDC 8000 | 4 |
| | Alge | Alge Timy PXE | 3 |
| | Seiko | cronometro S111A | 3 |
| | TAG Heuer | CP505 | 2 |
| | Alge | Alge Timy 2 PXE | 1 |
| | Omega | OGM 5005 | 1 |
| | | | |
| Cron.analogico |
| | Lemania | Cronometro analogico | 2 |
| | Omega | Cronometro analogico | 1 |
| | | | |
| Cron.digitale |
| | Alge | S3 | 2 |
| | Alge | S4 | 2 |
| | | | |
| Interfaccia TV |
| | Digicron | MT 440 | 2 |
| | | Convertitore VGA-PAL | 1 |
| | | Distributore video | 1 |
| | | Ricevitore PAL 2.4 GHz | 1 |
| | | Trasmettitore PAL 10 mW 2.4 GHz | 1 |
| | Alge | VG2 | 1 |
| | BlackMagic | Distributore segnale SDI | 1 |
| | BlackMagic | Doppio monitor LCD SDI | 1 |
| | BlackMagic | Scheda DeckLink per editing video | 1 |
| | BlackMagic | Scheda DeckLink Studio per editing video | 1 |
| | Olivetti | Generatore video CTV85B | 1 |
| | | | |
| Orologio |
| | Alge | Alge Susanna | 2 |
| | Alge | Alge Susanna LED | 2 |
| | | | |
| Sincronizzatore |
| | Garmin | Antenna sincronizzatore Garmin | 3 |
| | Microgate | Kit MicroSync con borsa e cavo REI2 | 1 |
| | | | |
| Stampante cronometro |
| | Alge | Stampante P3 | 3 |
| | Alge | Stampante P5 | 1 |
| | | | |
| Computer portatile |
| | Siemens | Computer portatile Lifebook c1410 | 4 |
| | HP | Portatile HP | 2 |
| | Asem | Pc portatile ASEM mod 410-S | 1 |
| | Comex | Portatile Comex Polaris 42EF | 1 |
| | Mitas | Portatile Top Note P3 1Ghz | 1 |
| | Texas | portatile 355 | 1 |
| | | | |
| Monitor |
| | Benq | Monitor piatto Benq | 2 |
| | | | |
| Stampante |
| | HP | Stampante Laserjet 1020 | 4 |
| | HP | Stampante computer 5P | 1 |
| | HP | Stampante computer 6L | 1 |
| | Kiocera | Stampante laser F-1030 | 1 |
| | | | |
| Fotocellula |
| | Alge | Fotocellula RLS1 | 14 |
| | Microgate | Polifemo | 12 |
| | Digicron | CR01 | 9 |
| | SEL | Fotocellule | 7 |
| | Alge | Fotocellula PR1a | 6 |
| | Alge | Fotocellula RLS1E | 5 |
| | Alge | Fotocellula RLS1n | 3 |
| | Alge | Fotocellula RLS3 | 3 |
| | Alge | Fotocellula RLS1nRX | 2 |
| | Alge | Fotocellula RLS1-s | 1 |
| | Alge | Fotocellula tripla per atletica | 1 |
| | | | |
| Fotofinish |
| | Lynx | Sensore di start | 2 |
| | Lynx | Camera IdentiLynx | 1 |
| | Lynx | Sensore di start NA per ViaRadio | 1 |
| | Lynx | Telecamera EtherLynx Pro 5L300 | 1 |
| | Lynx | Telecamera Lynx espansa | 1 |
| | Omega | Sensore di partenza | 1 |
| | | | |
| Transponder |
| | AMB | Antenna 30R001 | 2 |
| | AMB | Decoder AMB TX3 | 2 |
| | AMB | Set di 30 transponder | 1 |
| | AMB | Set di 36 transponder | 1 |
| | AMB | Valigetta ricarica con 34 transponder | 1 |
| | | | |
| Transponder lite |
| | TAG Heuer | Antenna per decoder | 2 |
| | TAG Heuer | Decoder ProTime Elite | 1 |
| | TAG Heuer | Decoder ProTime Elite v2 | 1 |
| | TAG Heuer | Set 100 transponder RC | 1 |
| | TAG Heuer | Set 150 transponder RC | 1 |
| | TAG Heuer | Set 250 transponder RC | 1 |
| | | | |
| Cancelletto |
| | Alge | Cancelletto partenza STSD | 14 |
| | Alge | Cancelletto partenza STSn M2S | 10 |
| | Microgate | Cancelletto partenza | 9 |
| | Alge | Cancelletto partenza | 3 |
| | Alge | Cancelletto partenza STS3 | 3 |
| | Alge | Cancelletto partenza STS1 | 2 |
| | Microgate | Cancelletto partenza typo 2010 | 2 |
| | Alge | Cancelletto partenza FIS | 1 |
| | Alge | Cancelletto partenza STSn M1S | 1 |
| | SEL | Cancelletto partenza | 1 |
| | | | |
| Disp.acustico |
| | Microgate | MicroBeep | 6 |
| | | | |
| Semaforo |
| | Alge | Semaforo per Susanna | 1 |
| | Microgate | MicroSem | 1 |
| | | | |
| Tromba temporiz. |
| | Alge | Startbeep | 4 |
| | | | |
| Tabellone alfanumerico |
| | Microgate | Microtab master rev. 2 | 9 |
| | Microgate | Microtab slave | 9 |
| | Microgate | MicroGraph | 1 |
| | | | |
| Tabellone numerico |
| | Alge | tabellone GAZc 615 | 23 |
| | Alge | tabellone GAZ 4 | 8 |
| | Alge | Tabellone a Led | 4 |
| | Alge | tabellone GAZc | 3 |
| | Alge | tabellone a 2 cifre | 1 |
| | Alge | tabellone GAZc 625 | 1 |
Pagina creata in 0,5156 secondi domenica 20 maggio 2012 alle 6.50.18